Далиан Ихенг Тецхнологи Цо., Лтд. је један од најпоузданијих произвођача и добављача хидростатских мерача нивоа потопљеног типа у Кини. Добродошли да купите висококвалитетни хидростатски мерач нивоа потопљеног типа на лагеру овде из наше фабрике. Ако имате било какво питање о прилагођеној услузи, слободно нам пошаљите е-пошту.
Техничке спецификације
| Ранге | 0~0.5m...200m 2 | |||||
| Притисак | 0~0.1бар...20бар | |||||
| Тип притиска | Гауге | |||||
| Излазни сигнал | 2-вире | 3-вире | 4-вире | |||
| 4-20мА | 1-5V/0-5V | 0-10V | 0.5-4.5V | 80мв | РС485 | |
| Напајање | 12- 36V | 12V | 12V | 5V | 1.5МАор5В | 12V/24V |
| Компензовани температурни опсег | -10~70 степени | |||||
| Опсег радне температуре | -40~125 степени | |||||
| Распон температуре складиштења | -40~125 степени | |||||
| Температурни ефекат на нулу | ±1,5 %ФС | |||||
| Утицај температуре на распон | ±1 .5 % ФС | |||||
| Прекомерни притисак | 150%ФС | |||||
| Механичке вибрације | 20 г (20 -5000ХЗ) | |||||
| Шок/Удар | 100 г (11 мс) | |||||
| Свеобухватна грешка | ± 0,1%ФС ±0,5%ФС, ±0,25%ФС | |||||
| Дугорочна{0}}стабилност | ±0,2%ФС/год | |||||
| Изолација | 100МΩ/250ВДЦ | |||||
| Материјал | Разводна кутија од легуре бакра{0}}алуминијума; Сонда од нерђајућег челика; кућиште од 304/316Л СС опционо | |||||
| Средње компатибилан | Компатибилан са 316Л СС свих врста медија | |||||
| Заштита | Ип68 | |||||
| Тежина | 0,6 кг (са каблом од 5 м) | |||||
Апликације
- Мерење нивоа дубоког бунара
- Хидраулични надзор у рекама и мору
- Третман отпадних вода
- Мерачи нивоа блатне течности
- Мерење нивоа у резервоару течности
- Наводњавање за уштеду водег
- Пројекат преусмеравања воде
Наручите прилагођавање на велико одмах!
Контактирајте нас сада за масовно прилагођавање са јединственим дизајном
Popularne oznake: хидростатски мерач нивоа потопљеног типа, произвођачи, добављачи, фабрика, потопљени хидростатски мерачи нивоа у Кини



